Leírás
Soehnle Fit Connect 200 fitnessz karpánt, amely segítségével számos mozgással kapcsolatos adatot nyomonkövethet, többek között rendelkezésre áll: pulzusmérés, lépésszámláló, távolságmérés, mozgással töltött idő, elégetett kalória kijelzése. Az alvásmonitor méri az alvás idejét és kiértékeli az alvása minőségét.
- Unisex
- Diszkrét fekete szín
- Nagyméretű kijelző
- Teljes mozgás és alvásmonitorozás
- Dátum és időkijelzés
| Kompatibilitás: | Android és Apple |
| Alkalmazás: | Soehle Connect |
| Kommunikáció: | Bluetooth |
| Kijelző: | OLED |
| Töltőcsatlakozás: | USB |
| Dátum/idő kijelzés: | Igen |
| Hvás/SMS értesítés: | Igen |
| GPS: | Nem |
| Szívritmus figyelés: | Igen |
| Vérnyomás mérés: | Nem |
| Véroxigénszint mérés: | Nem |
| E-SIM: | Nem |
| Szín: | Fekete |
| Állítható szíj: | Igen |



